3
—
15 918
39.3 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PJD | رشيد القبيل | 23 545 | 49.3 | 2 |
| PAM | عبد الحق الشفيق | 11 388 | 23.8 | 1 |
| RNI | محمد شفيق ابن كيران | 6 981 | 14.6 | 0 |
| FGD | المخطار الدليمي | 2 069 | 4.3 | 0 |
| PI | محمد فتاش | 1 887 | 4.0 | 0 |
| USFP | الصغير بعلي | 548 | 1.1 | 0 |
| UC | فوزية البيض | 341 | 0.7 | 0 |
| PPS | محسين بنيشو | 256 | 0.5 | 0 |
| MP | عبد اللطيف ركراكي | 192 | 0.4 | 0 |
| AAR | المصطفى ايوب | 115 | 0.2 | 0 |
| ND | سليمان التهيلي | 78 | 0.2 | 0 |
| UMD | مسعود بالبيضة | 66 | 0.1 | 0 |
| PGVM | عبد السلام مهبي | 65 | 0.1 | 0 |
| PSD | محماد العفيري | 58 | 0.1 | 0 |
| FFD | عبد اللطيف هنان | 38 | 0.1 | 0 |
| PCS | عبد العالي نهرو | 37 | 0.1 | 0 |
| PRV | عبد الواحد ادبليج | 35 | 0.1 | 0 |
| MDS | مولاي هشام السباعي | 34 | 0.1 | 0 |
| PRD | محمد رفيق | 16 | 0.0 | 0 |
| PND | عز الدين بدر | 4 | 0.0 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من يترشح في دائرتي؟
PI
USFP
PPS
AAR
UMD
PGVM
PSD
PRD
PND