2
8.539
64,3 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PI | عبد العزيز ابا | 5.034 | 29,5 | 1 |
| PAM | عبد الله اد بدا | 4.993 | 29,2 | 1 |
| MP | سيدي ابراهيم خي | 4.914 | 28,8 | 0 |
| PJD | مصطفى بن بلال | 1.912 | 11,2 | 0 |
| RNI | يونس المنتصر | 126 | 0,7 | 0 |
| PPS | عمار وعموا | 58 | 0,3 | 0 |
| PEDD | الحسين الغازي | 16 | 0,1 | 0 |
| USFP | دنيا مكرس | 16 | 0,1 | 0 |
| PLJS | احمد النصري | 9 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
PJD
RNI
PPS
PEDD
USFP
PLJS