4
16.677
33,4 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PJD | عبد الصمد حيكر | 30.617 | 45,9 | 2 |
| PAM | سعيد الناصري | 10.380 | 15,6 | 1 |
| FGD | مصطفى شناوي | 6.629 | 9,9 | 1 |
| PI | ياسمينة بادو | 5.730 | 8,6 | 0 |
| RNI | محمد شباك | 5.306 | 8,0 | 0 |
| USFP | كمال الديساوي | 3.477 | 5,2 | 0 |
| PPS | فتيحة برنص | 717 | 1,1 | 0 |
| UC | رائد الادريسي | 689 | 1,0 | 0 |
| AAR | رضوان الكرباني | 634 | 1,0 | 0 |
| FFD | احمد فاضيلي | 554 | 0,8 | 0 |
| PEDD | عبد الصمد وسايح | 289 | 0,4 | 0 |
| MDS | ابراهيم الزعفراني | 281 | 0,4 | 0 |
| PDI | ياسين بالبركة | 246 | 0,4 | 0 |
| ND | شفيق زرهوني | 183 | 0,3 | 0 |
| AMAL | محمد خليل | 146 | 0,2 | 0 |
| PRV | عبدالله اسوفغ | 145 | 0,2 | 0 |
| PLJS | ادريس بلمين | 136 | 0,2 | 0 |
| MP | رشيد الصادقي | 132 | 0,2 | 0 |
| PCS | احمد الهادي | 118 | 0,2 | 0 |
| UMD | كريم بناني | 114 | 0,2 | 0 |
| PUD | السعيد العسري | 109 | 0,2 | 0 |
| PA | مروان خليل | 77 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
FGD
PI
RNI
USFP
PPS
AAR
FFD
PEDD
PDI
ND
AMAL
PRV
PLJS
MP
PCS
UMD
PUD
PA