3
21.805
46,1 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PJD | محمد لشكر | 19.839 | 30,3 | 1 |
| PAM | سعيد ضور | 16.728 | 25,6 | 1 |
| PI | الحسين ازوكاغ | 13.916 | 21,3 | 1 |
| RNI | الحسن عباد | 8.128 | 12,4 | 0 |
| PPS | ابراهيم تكزرت | 3.028 | 4,6 | 0 |
| FGD | لحسن ابعقيل | 2.485 | 3,8 | 0 |
| USFP | الحسن شلاغم | 730 | 1,1 | 0 |
| UC | الحسين الوالي | 243 | 0,4 | 0 |
| PRD | حسن الايوبي | 138 | 0,2 | 0 |
| PGVM | ادريس بومكوك | 106 | 0,2 | 0 |
| MDS | محمد علي التجاني | 73 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PJD
PAM
RNI
PPS
FGD
USFP
PRD
PGVM
MDS