5
19.770
52,5 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PJD | عبد الله هناوي | 26.252 | 26,6 | 1 |
| PAM | عدي بوعرفة | 15.744 | 15,9 | 1 |
| PI | محمد بلحسان | 15.129 | 15,3 | 1 |
| RNI | مصطفى العمري | 9.251 | 9,4 | 1 |
| PGVM | عمرو ودي | 8.577 | 8,7 | 1 |
| USFP | المهدي العالوي | 7.233 | 7,3 | 0 |
| PPS | عمر الزعيم | 6.393 | 6,5 | 0 |
| MP | علي وبعير | 2.540 | 2,6 | 0 |
| FGD | عبد اللطيف النجاري | 1.968 | 2,0 | 0 |
| UC | محمد بشيري | 1.852 | 1,9 | 0 |
| PRV | الهواري حجاوي | 1.472 | 1,5 | 0 |
| AAR | عبد اللطيف الانصاري | 687 | 0,7 | 0 |
| ND | محمد نو | 591 | 0,6 | 0 |
| MDS | عبد القادر ابومدان | 350 | 0,4 | 0 |
| PEDD | محمد عرباني | 241 | 0,2 | 0 |
| FFD | مولاي الحسن مجيد علوي | 232 | 0,2 | 0 |
| AMAL | عبد الرزاق ابعزى | 208 | 0,2 | 0 |
| PDI | محمد قاسيمي | 128 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PJD
PAM
PI
RNI
PGVM
USFP
PPS
MP
UC
PRV
ND
PEDD
AMAL
PDI