3
14.371
32,1 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PJD | ءامنة ماء العينين | 22.799 | 52,9 | 2 |
| PAM | عبد القادر بودراع | 6.518 | 15,1 | 1 |
| PPS | ياسين الزهراوي | 4.923 | 11,4 | 0 |
| PI | بوشتى الجامعي غزلاني | 3.183 | 7,4 | 0 |
| FGD | عائشة بغاد | 2.262 | 5,2 | 0 |
| RNI | نعيمة فراح | 765 | 1,8 | 0 |
| UC | المصطفى افعداس | 753 | 1,7 | 0 |
| USFP | ابراهيم جلول | 609 | 1,4 | 0 |
| PRV | عبد المجيد الصادقين | 335 | 0,8 | 0 |
| MP | خالد وقزة | 266 | 0,6 | 0 |
| PDI | عبدالله العقري | 224 | 0,5 | 0 |
| MDS | محمد بوعلي | 166 | 0,4 | 0 |
| ND | محمد امين بلمليح | 93 | 0,2 | 0 |
| PLJS | نور الدين جدال | 91 | 0,2 | 0 |
| AAR | لطيفة نفيل | 67 | 0,2 | 0 |
| PUD | سعيد سمران | 60 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PPS
FGD
RNI
USFP
MP
PDI
MDS
PLJS
AAR
PUD