2
13.288
44,6 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PAM | مصطفى توتو | 8.358 | 31,5 | 1 |
| PI | ياسين دغو | 4.525 | 17,0 | 1 |
| PJD | عبد العزيز بنعائشة | 4.507 | 17,0 | 0 |
| USFP | المختار راشدي | 2.678 | 10,1 | 0 |
| MP | بن المامون الماموني | 2.576 | 9,7 | 0 |
| FFD | عبد القادر مهايي | 2.296 | 8,6 | 0 |
| FGD | حسن لخليفي | 475 | 1,8 | 0 |
| PPS | عمر بوخلخال | 425 | 1,6 | 0 |
| UC | بوعمامة معزوزي | 367 | 1,4 | 0 |
| AAR | العربي ايناو | 172 | 0,6 | 0 |
| PRV | مراد لمقدم | 136 | 0,5 | 0 |
| PRD | عبدالقادر ماموني | 36 | 0,1 | 0 |
| PGVM | محمد اكيلي | 24 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
PI
USFP
FFD
FGD
PPS
AAR
PRV
PRD
PGVM