2
15.628
39,7 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PJD | محمد قروق | 9.080 | 29,1 | 1 |
| PPS | علي امنيول | 7.391 | 23,6 | 1 |
| PAM | احمد التهامي | 6.508 | 20,8 | 0 |
| MP | عبد الواحد الشاعر | 4.240 | 13,6 | 0 |
| USFP | محمد اشبون | 1.588 | 5,1 | 0 |
| UC | مصطفى كرمون | 1.309 | 4,2 | 0 |
| FGD | محسن صادق | 400 | 1,3 | 0 |
| PI | ليلى خلادي | 317 | 1,0 | 0 |
| ND | نبيل بنعيسى | 198 | 0,6 | 0 |
| MDS | جلال غرس | 83 | 0,3 | 0 |
| PEDD | عبد المجيد بوشنتوف | 68 | 0,2 | 0 |
| FFD | نجيب المصمودي | 52 | 0,2 | 0 |
| PRD | سعيد عبدو | 22 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PJD
PPS
PAM
USFP
UC
FGD
PI
ND
MDS
PEDD
FFD
PRD