5
22.083
36,6 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PJD | محمد نجيب بوليف | 60.278 | 54,6 | 3 |
| PAM | فؤاد العماري | 25.948 | 23,5 | 1 |
| UC | محمد الزموري | 10.636 | 9,6 | 1 |
| RNI | حسن بوهريز | 6.525 | 5,9 | 0 |
| FGD | محمد الفارسي | 2.668 | 2,4 | 0 |
| PI | هشام التمسماني جاد | 1.746 | 1,6 | 0 |
| USFP | احمد يحيا | 748 | 0,7 | 0 |
| PPS | غزلان المعموري | 660 | 0,6 | 0 |
| PCS | سعيد الحدوشي | 242 | 0,2 | 0 |
| AAR | عبد السلام افيلال | 197 | 0,2 | 0 |
| PRV | يوسف ابن العساوي | 165 | 0,1 | 0 |
| PGVM | محمد الجويهري | 164 | 0,1 | 0 |
| ND | حاتم الوزاني | 138 | 0,1 | 0 |
| PN | خالد لحاضر | 117 | 0,1 | 0 |
| PDI | ابراهيم الفتحوني | 99 | 0,1 | 0 |
| PSD | ياسين بركش | 86 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
UC
RNI
FGD
USFP
PPS
PCS
PRV
PGVM
ND
PN
PDI
PSD