2
17.424
55,6 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| RNI | مصطفى تضومانت | 10.114 | 29,0 | 1 |
| PI | الحسين بوزحاي | 9.863 | 28,3 | 1 |
| PAM | حسان التابي | 7.420 | 21,3 | 0 |
| PJD | محمد الراجي | 5.675 | 16,3 | 0 |
| USFP | محمد جاج | 657 | 1,9 | 0 |
| FGD | كريم الحدان | 381 | 1,1 | 0 |
| MDS | مولاي الطاهر البلغيتي | 280 | 0,8 | 0 |
| UC | احمد نظيف | 231 | 0,7 | 0 |
| PGVM | بوبكر اعرام | 120 | 0,3 | 0 |
| PPS | اسماعيل بلشيش | 106 | 0,3 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
RNI
PAM
PJD
USFP
FGD
UC
PGVM
PPS