2
23.413
43,1 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PJD | ملود مهرية | 11.756 | 25,1 | 1 |
| PAM | يوسف الرويجل | 10.582 | 22,6 | 1 |
| UC | حسن البهي | 9.753 | 20,8 | 0 |
| RNI | احمد العجيلي | 5.288 | 11,3 | 0 |
| PPS | المصطفى العزوزي | 4.056 | 8,7 | 0 |
| PI | مبارك الساهلي | 3.144 | 6,7 | 0 |
| FFD | محمد خليل | 966 | 2,1 | 0 |
| USFP | عبد الكبير حدان | 491 | 1,0 | 0 |
| FGD | احمد الهاريوي | 345 | 0,7 | 0 |
| ND | محمد خشاني | 155 | 0,3 | 0 |
| MDS | محمد الغرابي | 107 | 0,2 | 0 |
| PSD | عبد العالي روان | 96 | 0,2 | 0 |
| PRD | احمد الناصيري | 87 | 0,2 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PJD
PAM
UC
RNI
PPS
FFD
USFP
FGD
ND
MDS
PSD
PRD