2
58,4 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PAM | محمد البرنيشي | 18.598 | 32,1 | 1 |
| PI | علي الجغاوي | 15.324 | 26,4 | 1 |
| RNI | المختار السهلي | 15.025 | 25,9 | 0 |
| USFP | سعيد بعزيز | 5.730 | 9,9 | 0 |
| FFD | رشيد بلبوخ | 993 | 1,7 | 0 |
| PJD | عبد الوافي مزيان | 918 | 1,6 | 0 |
| MP | علي زبير | 364 | 0,6 | 0 |
| PPS | محمد لكحل | 266 | 0,5 | 0 |
| FGD | محمد البهيج | 265 | 0,5 | 0 |
| PEDD | علي تبوعلالت | 220 | 0,4 | 0 |
| ND | ادريس جبوري | 158 | 0,3 | 0 |
| INSAF | محمد رمضاني | 64 | 0,1 | 0 |
| PDI | نعيمة الحياني | 11 | 0,0 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
PI
RNI
USFP
FFD
PJD
MP
PPS
FGD
PEDD
ND
INSAF
PDI