3
35,5 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| RNI | اسماعيل الزيتوني | 22.975 | 32,0 | 1 |
| PAM | محمد ودمين | 11.122 | 15,5 | 1 |
| PI | خالد الشناق | 10.577 | 14,7 | 1 |
| USFP | ياسين بيقندارن | 7.428 | 10,3 | 0 |
| PJD | احمد ادراق | 5.513 | 7,7 | 0 |
| PPS | عائشة امغار | 5.487 | 7,6 | 0 |
| FFD | نور الدين بواحلابن | 3.002 | 4,2 | 0 |
| MP | بوجمعة بن الشيخ | 2.142 | 3,0 | 0 |
| PUD | اركوك بويا | 1.222 | 1,7 | 0 |
| FGD | المصطفى البويهي | 555 | 0,8 | 0 |
| PSU | مصطفى فاق | 531 | 0,7 | 0 |
| AMAL | محمد مراك | 410 | 0,6 | 0 |
| PRD | حميد الفغير | 404 | 0,6 | 0 |
| PRV | غسان اعميرى | 251 | 0,3 | 0 |
| PEDD | الحسين بكار | 242 | 0,3 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
RNI
PAM
PI
USFP
PJD
PPS
PUD
FGD
PSU
AMAL
PRD
PRV
PEDD