3
63,7 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| RNI | مروان شبعتو | 29.480 | 34,1 | 1 |
| PI | رشيد عدنان | 21.049 | 24,3 | 1 |
| MP | رشيد طيبي علوي | 19.039 | 22,0 | 1 |
| PAM | علي اعدي | 3.120 | 3,6 | 0 |
| PPS | محمد اعبيروش | 3.060 | 3,5 | 0 |
| USFP | مولاي ادريس حسناوي | 2.622 | 3,0 | 0 |
| FFD | محمد بولعيد | 1.762 | 2,0 | 0 |
| PJD | الحبيب شوباني | 1.698 | 2,0 | 0 |
| UC | محمد فرحان | 1.398 | 1,6 | 0 |
| INSAF | علي زياد | 1.278 | 1,5 | 0 |
| AMAL | المصطفى ايت لحسن | 719 | 0,8 | 0 |
| FGD | يونس اعمو | 617 | 0,7 | 0 |
| PVM | محمد الداعمت | 412 | 0,5 | 0 |
| PSU | فاطمة الزهراء شاوي | 133 | 0,2 | 0 |
| PDI | موحى المعاوني | 115 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
RNI
PI
PAM
PPS
USFP
FFD
PJD
UC
INSAF
AMAL
FGD
PVM
PDI