3
—
—
40.3 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| RNI | هشام ايت مانة | 24 401 | 36.9 | 1 |
| PI | سعيد التدلاوي | 14 498 | 21.9 | 1 |
| PAM | الطاهر بمزاغ | 8 605 | 13.0 | 1 |
| USFP | عبد الحميد جماهري | 5 121 | 7.7 | 0 |
| PJD | نجيب البقالي | 2 638 | 4.0 | 0 |
| UC | عبداللطيف محمدي | 2 469 | 3.7 | 0 |
| ND | حسن مروان | 1 424 | 2.2 | 0 |
| FFD | ادريس العيناوي | 1 159 | 1.8 | 0 |
| MP | بوعزة قدمي | 1 102 | 1.7 | 0 |
| PPS | يونس سراج | 1 051 | 1.6 | 0 |
| FGD | عبدالعاطي اربيعة | 788 | 1.2 | 0 |
| PEDD | سهيل ماهر | 725 | 1.1 | 0 |
| PSU | السعيد بوريس | 633 | 1.0 | 0 |
| PUD | محمد الراشيدي | 346 | 0.5 | 0 |
| PCS | حسن درداك | 330 | 0.5 | 0 |
| INSAF | عبدالعالي صديقي | 310 | 0.5 | 0 |
| PML | سعيدة هروسي | 156 | 0.2 | 0 |
| PN | أنس بنجدية | 139 | 0.2 | 0 |
| PDI | سعيدة نعاسي | 105 | 0.2 | 0 |
| PRD | جواد السلهامي | 86 | 0.1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من يترشح في دائرتي؟
RNI
PAM
USFP
PJD
ND
FFD
MP
PPS
PEDD
PSU
PUD
PCS
INSAF
PML
PN
PDI
PRD