2
—
—
55.6 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PI | الخطاط ينجا | 11 611 | 43.1 | 1 |
| RNI | امبارك حمية | 6 497 | 24.1 | 1 |
| PAM | الشيخ اعمار | 2 007 | 7.4 | 0 |
| AMAL | علي البوهالة | 1 942 | 7.2 | 0 |
| PPS | يوسف المبروكي | 1 745 | 6.5 | 0 |
| PSD | مصطفى بوراس | 564 | 2.1 | 0 |
| PJD | عزوها العراك | 530 | 2.0 | 0 |
| PCS | اسماعيل جمالي | 266 | 1.0 | 0 |
| USFP | محمد بوسيف | 217 | 0.8 | 0 |
| PRV | محمد طويل | 215 | 0.8 | 0 |
| PEDD | عبد الله التدلي | 211 | 0.8 | 0 |
| PML | محمد عالي التروزي | 172 | 0.6 | 0 |
| MDS | الحسن لحويدك | 167 | 0.6 | 0 |
| ND | حمدي ميارة | 157 | 0.6 | 0 |
| PRD | ايوب بنحيمودة | 143 | 0.5 | 0 |
| PN | مصطفى كيموح | 131 | 0.5 | 0 |
| PLJS | رضوان الشيكر | 111 | 0.4 | 0 |
| INSAF | محمد جلالي | 86 | 0.3 | 0 |
| PVM | نجلاء جلول | 81 | 0.3 | 0 |
| PDI | محمد الجيلاني | 52 | 0.2 | 0 |
| PA | حسنا ماء العينين | 46 | 0.2 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من يترشح في دائرتي؟
RNI
PAM
AMAL
PPS
PSD
PJD
PCS
USFP
PRV
PEDD
MDS
ND
PRD
PLJS
INSAF
PVM
PDI