4
46,8 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| RNI | رشيد الحمري | 22.219 | 22,7 | 1 |
| UC | حسن عاريف | 16.824 | 17,2 | 1 |
| PAM | محمد الهلالي | 15.545 | 15,9 | 1 |
| PI | رشيد الساجد | 12.877 | 13,1 | 1 |
| PJD | سليمان العمراني | 5.398 | 5,5 | 0 |
| PPS | كمال كريم الدين | 4.874 | 5,0 | 0 |
| MP | مصطفى لخصم | 4.552 | 4,6 | 0 |
| MDS | ياسين بهيج | 2.399 | 2,4 | 0 |
| FGD | محمد الصغير | 2.006 | 2,0 | 0 |
| INSAF | سعيد رضوان | 1.778 | 1,8 | 0 |
| USFP | محمود بوتخيل | 1.744 | 1,8 | 0 |
| PEDD | رضا رياض | 1.279 | 1,3 | 0 |
| PSU | العلمي الحروني | 1.049 | 1,1 | 0 |
| FFD | رشيد بنوار | 1.030 | 1,1 | 0 |
| ND | عبدالله ملوك | 973 | 1,0 | 0 |
| PUD | عبد الكريم الكفاشي | 955 | 1,0 | 0 |
| AMAL | مولاي الحسن لعز | 790 | 0,8 | 0 |
| PRD | رشيد المباركي | 706 | 0,7 | 0 |
| PML | رضى اكيدر | 562 | 0,6 | 0 |
| PCS | عبد اللطيف زكري | 400 | 0,4 | 0 |
| PVM | امال جلموس | 67 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
RNI
UC
PAM
PI
PJD
PPS
MP
MDS
FGD
INSAF
USFP
PEDD
PSU
FFD
ND
AMAL
PRD
PML
PCS
PVM