3
62,5 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| RNI | عدي خزو | 36.365 | 36,2 | 1 |
| PAM | ابراهيم بن ديدي | 18.350 | 18,2 | 1 |
| PPS | عدي شجري | 17.418 | 17,3 | 1 |
| PI | محمد فاضل | 9.997 | 9,9 | 0 |
| MP | جمال وملال | 7.731 | 7,7 | 0 |
| USFP | محمد شكري | 4.507 | 4,5 | 0 |
| PJD | عبد الواحد صديقي | 4.248 | 4,2 | 0 |
| PSU | محمد الخموي | 776 | 0,8 | 0 |
| ND | فؤاد العريف | 680 | 0,7 | 0 |
| PCS | الطيبي اكلز | 339 | 0,3 | 0 |
| PVM | زبيدة فضائل | 151 | 0,2 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
RNI
PAM
PPS
PI
MP
USFP
PJD
PSU
ND
PCS
PVM