3
22,4 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PJD | الفاطمي رميد | 5.987 | 25,5 | 1 |
| PAM | محمد التويمي بن جلون | 5.724 | 24,4 | 1 |
| UC | الحاج ابراهيم نعناعي | 3.456 | 14,7 | 1 |
| RNI | ياسير عادل | 2.494 | 10,6 | 0 |
| PI | الحسين نصر الله | 1.845 | 7,9 | 0 |
| FGD | لبنى نجيب | 1.428 | 6,1 | 0 |
| FFD | محمد شرفي | 749 | 3,2 | 0 |
| USFP | أنيس محفوظ | 426 | 1,8 | 0 |
| MP | محمد لخضر | 420 | 1,8 | 0 |
| PCS | سعيد قبة | 197 | 0,8 | 0 |
| PPS | حمزة الذهبي | 169 | 0,7 | 0 |
| INSAF | المهدي شكر الله | 137 | 0,6 | 0 |
| PML | صلاح الدين صابر | 107 | 0,5 | 0 |
| PUD | عبد المالك دحشور | 90 | 0,4 | 0 |
| UMD | محمد البواب | 70 | 0,3 | 0 |
| PA | بوشعيب عبد المغيث | 65 | 0,3 | 0 |
| ND | نورة فدواش | 49 | 0,2 | 0 |
| PN | محمد أمين السفياني | 40 | 0,2 | 0 |
| PND | بهيجة الميص | 24 | 0,1 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PJD
RNI
FGD
FFD
USFP
MP
PCS
PPS
INSAF
PML
PUD
UMD
ND
PND