4
37,4 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| USFP | عبد الحق امغار | 13.216 | 19,1 | 1 |
| RNI | كريم البوطاهري | 11.951 | 17,2 | 1 |
| PAM | محمد الحموتي | 10.742 | 15,5 | 1 |
| MP | محمد الاعرج | 7.535 | 10,9 | 1 |
| UC | لطيفة اعبوث | 7.064 | 10,2 | 0 |
| PI | محمد حموداني | 6.320 | 9,1 | 0 |
| PPS | محمد بودرا | 3.903 | 5,6 | 0 |
| PJD | حنان المعروفي | 3.436 | 5,0 | 0 |
| ND | محمد العطلاتي | 2.599 | 3,7 | 0 |
| PEDD | احمد بومعان | 958 | 1,4 | 0 |
| FFD | محمد العزوزي | 734 | 1,1 | 0 |
| PML | محمد اعبوت | 369 | 0,5 | 0 |
| FGD | ياسين الفاسي | 364 | 0,5 | 0 |
| UMD | أيوب أشهبار | 137 | 0,2 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
USFP
RNI
PAM
MP
UC
PI
PPS
PJD
PEDD
FFD
PML
FGD
UMD