2
77,6 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PAM | رشيد التامك | 7.020 | 40,4 | 1 |
| USFP | محمود عبا | 6.015 | 34,6 | 1 |
| RNI | الحسين حريش | 3.698 | 21,3 | 0 |
| PI | احمد بابا عبان | 467 | 2,7 | 0 |
| PJD | حمدي مرزوك | 91 | 0,5 | 0 |
| PPS | الصادق جماني | 27 | 0,2 | 0 |
| ND | مولود لمدن | 20 | 0,1 | 0 |
| MP | سعيد لعناية | 20 | 0,1 | 0 |
| PSD | محمد للمين خليفي | 9 | 0,1 | 0 |
| PLJS | احمد حيسون | 6 | 0,0 | 0 |
| PND | الحسين العيال | 4 | 0,0 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
USFP
RNI
PJD
PPS
ND
MP
PSD
PLJS
PND