3
28,6 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| UC | محمد جودار | 8.969 | 37,0 | 1 |
| PJD | سعيد كشاني | 5.301 | 21,9 | 1 |
| RNI | توفيق كميل | 3.541 | 14,6 | 1 |
| PAM | المصطفى جداد | 2.903 | 12,0 | 0 |
| FGD | عبد الحكيم مرشد | 975 | 4,0 | 0 |
| USFP | محمد النكوطى | 874 | 3,6 | 0 |
| PI | حياة بركة | 478 | 2,0 | 0 |
| MP | يوسف بونوال | 341 | 1,4 | 0 |
| INSAF | محمد كمران | 169 | 0,7 | 0 |
| AMAL | مصطفى الجيهاني | 157 | 0,6 | 0 |
| UMD | مصطفى زيرار | 154 | 0,6 | 0 |
| PML | اسماعيل مومن | 142 | 0,6 | 0 |
| PPS | سوهيل الرويجل | 121 | 0,5 | 0 |
| PCS | محمد ايت صالح | 42 | 0,2 | 0 |
| ND | عبد الخالق كميل | 39 | 0,2 | 0 |
| PLJS | محمد رضي | 34 | 0,1 | 0 |
| PA | سلمى الفاضلي | 20 | 0,1 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
UC
PJD
RNI
PAM
FGD
USFP
PI
MP
INSAF
AMAL
UMD
PML
PPS
PCS
PLJS
PA