4
41,9 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PI | أحمد أمين المتيوي | 12.066 | 16,7 | 1 |
| PAM | عبد الحفيظ المكوثي | 12.056 | 16,7 | 1 |
| RNI | عبد الرحمان العمري | 9.575 | 13,3 | 1 |
| USFP | الامين البقالي الطاهري | 8.989 | 12,5 | 1 |
| ND | عبد الحق ايوب | 8.270 | 11,5 | 0 |
| PJD | نبيل الشليح | 7.423 | 10,3 | 0 |
| MP | المعتصم امغوز | 5.542 | 7,7 | 0 |
| PPS | عبدربه البخش | 3.137 | 4,4 | 0 |
| MDS | خالد البقالي | 1.600 | 2,2 | 0 |
| FFD | يوسف عبدالحق | 1.253 | 1,7 | 0 |
| PML | محمد الحائك | 974 | 1,4 | 0 |
| FGD | عبد الله الجوط | 436 | 0,6 | 0 |
| UC | حميد اخريف | 310 | 0,4 | 0 |
| UMD | عبد العظيم التجكاني | 260 | 0,4 | 0 |
| INSAF | عمر بوزيد | 97 | 0,1 | 0 |
| PVM | سعيد حمو | 51 | 0,1 | 0 |
| PDI | خالد بحدو | 22 | 0,0 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PJD
PPS
MDS
FFD
PML
FGD
UC
INSAF
PVM
PDI