4
54,9 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PAM | مولاي هشام المهاجري | 24.632 | 28,0 | 1 |
| RNI | مروان جناح | 12.055 | 13,7 | 1 |
| UC | عبدالله اعمارة | 10.758 | 12,2 | 1 |
| PI | احمد واهروش | 9.554 | 10,9 | 1 |
| USFP | حاتم اعمارة | 8.121 | 9,2 | 0 |
| PJD | عبدالله ابيهي | 7.831 | 8,9 | 0 |
| PPS | حميد القميزة | 6.981 | 7,9 | 0 |
| MP | عواض اعمارة | 3.890 | 4,4 | 0 |
| ND | ابراهيم العسري | 2.451 | 2,8 | 0 |
| MDS | عبد العزيز الزهر | 521 | 0,6 | 0 |
| FGD | مصعب العرجان | 485 | 0,6 | 0 |
| INSAF | عبد اللطيف امزيل | 281 | 0,3 | 0 |
| PCS | عمر اديف | 221 | 0,3 | 0 |
| PSD | حكيمة الهيري | 107 | 0,1 | 0 |
| PRD | سعيد المناني | 63 | 0,1 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
RNI
PI
USFP
PJD
PPS
MP
MDS
FGD
INSAF
PCS
PSD
PRD