2
36,5 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PAM | احمد الدقاقي | 9.121 | 26,5 | 1 |
| PJD | عبد الحق السعيدي | 6.473 | 18,8 | 1 |
| RNI | نجيب الزراري | 5.503 | 16,0 | 0 |
| MP | محمد زوهري | 2.929 | 8,5 | 0 |
| PI | لحسن العمود | 2.668 | 7,8 | 0 |
| MDS | عبد الكامل مكوار | 1.839 | 5,3 | 0 |
| USFP | عمر بنصاط | 1.567 | 4,6 | 0 |
| FGD | اسماء زعيم | 1.080 | 3,1 | 0 |
| PPS | رفيع ونظير | 770 | 2,2 | 0 |
| UC | فريد احدون | 645 | 1,9 | 0 |
| FFD | عبد السلام تغزت | 584 | 1,7 | 0 |
| PML | كمال الخوة | 389 | 1,1 | 0 |
| ND | عبدالعزيز الرافعي | 260 | 0,8 | 0 |
| UMD | محمد البخاري | 229 | 0,7 | 0 |
| PSD | حورية حماني | 93 | 0,3 | 0 |
| PVM | لحسن باحسو | 79 | 0,2 | 0 |
| PDI | حسن احساكو | 62 | 0,2 | 0 |
| PCS | ادريس سادن | 59 | 0,2 | 0 |
| PND | ادريس الصالحي | 42 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
PJD
RNI
MP
PI
MDS
USFP
FGD
PPS
UC
FFD
PML
UMD
PSD
PVM
PDI
PCS
PND