6
39,2 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PI | امبارك الطرمونية | 38.630 | 30,7 | 1 |
| PAM | محمد مهدب | 21.839 | 17,3 | 1 |
| PJD | المصطفى مرشيد | 13.238 | 10,5 | 1 |
| MP | محمد المخنتر | 11.662 | 9,3 | 1 |
| PPS | ايمن بيزيد | 10.670 | 8,5 | 1 |
| RNI | بناصر رفيق | 10.520 | 8,3 | 1 |
| USFP | مولاي المهدي الفاطمي | 9.738 | 7,7 | 0 |
| FFD | شفيقة لشرف | 3.154 | 2,5 | 0 |
| FGD | حميد ابو فضل | 2.393 | 1,9 | 0 |
| MDS | للامديحة حقيق | 1.938 | 1,5 | 0 |
| INSAF | بوشتى عدل | 597 | 0,5 | 0 |
| ND | هشام بنموسى | 287 | 0,2 | 0 |
| AMAL | عبد الرحيم المبرق | 279 | 0,2 | 0 |
| UMD | بوشعيب كارسي | 272 | 0,2 | 0 |
| PA | نعيمة فرحان | 246 | 0,2 | 0 |
| PEDD | نزهة فاتح | 221 | 0,2 | 0 |
| PLJS | موسى الرويس | 186 | 0,1 | 0 |
| PVM | حميد محفاض | 160 | 0,1 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
PJD
MP
PPS
RNI
USFP
FFD
FGD
MDS
INSAF
ND
AMAL
UMD
PA
PEDD
PLJS
PVM