2
62,2 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PI | مولاي زبير حبدي | 7.240 | 41,2 | 1 |
| PAM | سيدي محمد الجماني | 5.588 | 31,8 | 1 |
| RNI | سيدي صالح الادريسي | 2.066 | 11,8 | 0 |
| FGD | صلاح أيت الجديدة | 1.076 | 6,1 | 0 |
| PJD | ياسين ايت الجديدة | 732 | 4,2 | 0 |
| USFP | المصطفى الحرمة | 457 | 2,6 | 0 |
| PPS | خطاري هدي | 161 | 0,9 | 0 |
| MP | مبارك اطويف | 135 | 0,8 | 0 |
| PLJS | محمد لعروسي | 60 | 0,3 | 0 |
| PSD | المختارة مؤمل | 16 | 0,1 | 0 |
| PDI | لمينة بوحنانا | 8 | 0,0 | 0 |
| UC | سيدي احمد شريفي | 7 | 0,0 | 0 |
| PML | حمدي رقيبات | 7 | 0,0 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
FGD
USFP
PPS
MP
PLJS
PSD
PDI
PML