3
43,4 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PAM | حمان باحسين | 20.454 | 30,0 | 1 |
| MP | نبيل صبري | 12.093 | 17,7 | 1 |
| PI | صالح اوغبال | 9.132 | 13,4 | 1 |
| RNI | محمد بادو | 7.687 | 11,3 | 0 |
| MDS | الحسين ايت اشو | 5.459 | 8,0 | 0 |
| UC | ياسين مستحسن | 4.468 | 6,6 | 0 |
| PJD | يوسف بوكلو | 3.620 | 5,3 | 0 |
| PPS | حمزة ناضيري | 1.641 | 2,4 | 0 |
| FGD | حسناء العسراوي | 855 | 1,3 | 0 |
| FFD | لبنى حيمي | 694 | 1,0 | 0 |
| USFP | امحمد العماري | 693 | 1,0 | 0 |
| PVM | صالح بن الديهي | 481 | 0,7 | 0 |
| PML | بناصر منشيح | 325 | 0,5 | 0 |
| PLJS | لحسن شرفي | 143 | 0,2 | 0 |
| PND | عبد الحكيم عكور | 137 | 0,2 | 0 |
| PEDD | أمين كوكبي | 103 | 0,2 | 0 |
| PA | على الفهري | 93 | 0,1 | 0 |
| ND | محمد لتري | 57 | 0,1 | 0 |
| PDI | حميد الهريق | 25 | 0,0 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
MP
PI
RNI
MDS
UC
PJD
PPS
FGD
FFD
USFP
PVM
PML
PLJS
PND
PEDD
PA
ND
PDI