3
80,4 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PI | مولاي حمدي ولد الرشيد | 51.835 | 48,8 | 1 |
| PPS | حسن الدرهم | 19.533 | 18,4 | 1 |
| PAM | سيدي محمد سالم الجماني | 19.115 | 18,0 | 1 |
| USFP | محمد مولود الكيرع | 5.863 | 5,5 | 0 |
| RNI | محمد عياش | 4.883 | 4,6 | 0 |
| PJD | داداي بيبوط | 2.750 | 2,6 | 0 |
| UC | مفتاح موهيم | 760 | 0,7 | 0 |
| FGD | عبد العزيز حجور | 502 | 0,5 | 0 |
| PN | عبد الله يارة | 235 | 0,2 | 0 |
| PLJS | صالح الادريسي | 200 | 0,2 | 0 |
| MP | محمد حامويتي | 122 | 0,1 | 0 |
| PCS | خليل بيبا | 76 | 0,1 | 0 |
| ND | المحفوظ الحيحي | 74 | 0,1 | 0 |
| PUD | محمد بتميت | 71 | 0,1 | 0 |
| INSAF | محمد موتزيري | 60 | 0,1 | 0 |
| PDI | البشير شين | 50 | 0,0 | 0 |
| PML | جواد بكار | 43 | 0,0 | 0 |
| PND | صلاح ابعي | 43 | 0,0 | 0 |
| PRD | عقيل رؤوف | 34 | 0,0 | 0 |
| UMD | الطاهر العروسي | 27 | 0,0 | 0 |
| PVM | محمد بوصولة | 17 | 0,0 | 0 |
| PSD | احمد بوروان | 17 | 0,0 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PPS
USFP
RNI
PJD
UC
FGD
PLJS
MP
PCS
PUD
INSAF
PDI
PML
PND
PRD
UMD
PVM
PSD