3
38,7 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PAM | محمد صباري | 17.197 | 31,9 | 1 |
| PJD | محمد منير ورزازي | 10.850 | 20,1 | 1 |
| PI | انس الهواجي | 6.912 | 12,8 | 1 |
| RNI | محمد فيصل درداري | 6.004 | 11,1 | 0 |
| MP | مولاي سليمان العمراني | 4.186 | 7,8 | 0 |
| UC | محمد نجيب الخالدي | 4.097 | 7,6 | 0 |
| FGD | يونس لكواتي | 2.358 | 4,4 | 0 |
| USFP | محمد العكرود | 1.678 | 3,1 | 0 |
| PPS | ابراهيم بادسي | 264 | 0,5 | 0 |
| PDI | خليد الشقيق | 115 | 0,2 | 0 |
| PLJS | فؤاد الطلبي | 87 | 0,2 | 0 |
| PML | عثمان ايت قلو | 63 | 0,1 | 0 |
| PN | محمد بنموح | 62 | 0,1 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
PJD
PI
RNI
FGD
USFP
PPS
PDI
PLJS
PML
PN