3
32,4 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PAM | فاطمة الزهراء المنصوري | 12.775 | 40,1 | 1 |
| PI | عبد العزيز درويش | 7.549 | 23,7 | 1 |
| PJD | صلاح الدين عياش | 6.800 | 21,3 | 1 |
| RNI | سعيد لكورش | 1.377 | 4,3 | 0 |
| FGD | رشيد الدريزي | 1.135 | 3,6 | 0 |
| MP | عبد الصادق بيطاري | 1.038 | 3,3 | 0 |
| USFP | لحسن زلمط | 556 | 1,7 | 0 |
| UC | كمال ماجد | 387 | 1,2 | 0 |
| PPS | ابرهيم حمي | 210 | 0,7 | 0 |
| PND | عبدالجليل البوعي | 59 | 0,2 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PJD
RNI
FGD
USFP
UC
PPS
PND