4
24,2 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PAM | محمد مومني | 13.456 | 23,2 | 1 |
| UC | عبد القادر قوضاض | 7.371 | 12,7 | 1 |
| RNI | عبد الحليم فوطاط | 7.322 | 12,6 | 1 |
| PJD | محمد الصادقي | 7.293 | 12,6 | 1 |
| USFP | محمد ابركان | 7.153 | 12,3 | 0 |
| PI | محمادي توحتوح | 5.483 | 9,5 | 0 |
| MP | محمد بودو | 5.447 | 9,4 | 0 |
| FGD | عبد الحكيم شملال | 1.684 | 2,9 | 0 |
| MDS | عمرو العزوزي | 1.365 | 2,4 | 0 |
| PPS | محمد بولعيون | 278 | 0,5 | 0 |
| PND | كريم رماش | 249 | 0,4 | 0 |
| UMD | طارق ناشط | 212 | 0,4 | 0 |
| PVM | محمد بوشيح | 209 | 0,4 | 0 |
| PLJS | مروان القراشي | 153 | 0,3 | 0 |
| PCS | امحمد امحور | 137 | 0,2 | 0 |
| PEDD | شكري الدمغي | 120 | 0,2 | 0 |
| ND | كريم بيلال | 88 | 0,2 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
RNI
PJD
USFP
MP
FGD
MDS
PPS
PND
UMD
PVM
PLJS
PCS
PEDD
ND