10
39,2 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PAM | خديجة حجوبي | 110.309 | 22,0 | 1 |
| PJD | سميرة اوطالب | 82.118 | 16,4 | 1 |
| PI | حليمة الزومي | 69.424 | 13,9 | 1 |
| MP | الهام الحسني علوي | 63.019 | 12,6 | 1 |
| PPS | زهرة برحيوي | 44.048 | 8,8 | 1 |
| USFP | كنزة الزاهر | 33.603 | 6,7 | 1 |
| MDS | رشيدة حاميدي | 32.554 | 6,5 | 1 |
| FGD | منية رشاشي | 20.797 | 4,2 | 1 |
| UC | صفية اللبار | 17.770 | 3,5 | 1 |
| FFD | دنيا الزاهر | 10.332 | 2,1 | 1 |
| PND | نجاة بقالي | 3.519 | 0,7 | 0 |
| PN | حنان الزنكاري | 2.271 | 0,5 | 0 |
| UMD | رجاء بلباشا | 1.743 | 0,3 | 0 |
| PDI | مريم اجيري | 1.608 | 0,3 | 0 |
| PCS | كريمة بن عزوز | 1.482 | 0,3 | 0 |
| AMAL | هند بوسحيب | 1.385 | 0,3 | 0 |
| PEDD | سارى عدي | 1.369 | 0,3 | 0 |
| PUD | هدى زروال | 1.293 | 0,3 | 0 |
| PVM | أسماء الامراني | 963 | 0,2 | 0 |
| PLJS | نورة نايتلكسان | 672 | 0,1 | 0 |
| PA | احسان النادي | 479 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
خديجة حجوبي
الأصالة والمعاصرة
سميرة اوطالب
حزب العدالة والتنمية
حليمة الزومي
حزب الاستقلال
الهام الحسني علوي
الحركة الشعبية
زهرة برحيوي
حزب التقدم والاشتراكية
كنزة الزاهر
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
رشيدة حاميدي
الحركة الديمقراطية الاجتماعية
منية رشاشي
فيدرالية اليسار الديمقراطي
صفية اللبار
الاتحاد الدستوري
دنيا الزاهر
جبهة القوى الديمقراطية
من ترشح في دائرتي؟
PAM
PJD
PI
PPS
USFP
MDS
FGD
UC
FFD
PND
UMD
PDI
PCS
AMAL
PEDD
PUD
PVM
PLJS
PA