4
53,0 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PAM | عبد الكريم امين | 23.376 | 23,4 | 1 |
| MP | عبد الفتاح عمار | 20.779 | 20,8 | 1 |
| RNI | ياسر قنديل | 15.212 | 15,2 | 1 |
| PI | عبد الغني مخداد | 11.553 | 11,6 | 1 |
| USFP | محمد ابو الفراج | 8.990 | 9,0 | 0 |
| PJD | عبد الرزاق بلحيمر | 6.743 | 6,7 | 0 |
| FFD | الطاهر شاكر | 5.141 | 5,1 | 0 |
| MDS | انس الاخضر | 1.959 | 2,0 | 0 |
| PPS | محمد الناجي | 1.722 | 1,7 | 0 |
| PML | محمد فكرة | 1.477 | 1,5 | 0 |
| AMAL | كمال فتوخ | 1.006 | 1,0 | 0 |
| FGD | هشام عزى | 778 | 0,8 | 0 |
| INSAF | رشيد الناصري | 662 | 0,7 | 0 |
| UC | شوقي المستاري | 250 | 0,2 | 0 |
| PVM | رضوان احميري | 115 | 0,1 | 0 |
| PLJS | رضوان اليماني | 104 | 0,1 | 0 |
| PSD | بوشعيب الصوفي | 65 | 0,1 | 0 |
| PCS | مراض جادلي | 36 | 0,0 | 0 |
| PA | نوال لمهل | 33 | 0,0 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
RNI
USFP
FFD
MDS
PPS
PML
AMAL
FGD
INSAF
PVM
PLJS
PSD
PCS
PA