5
43,9 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PAM | السعد ابن زروال | 19.638 | 21,7 | 1 |
| RNI | فؤاد سليم | 16.825 | 18,6 | 1 |
| MP | عبد النبي عيدودي | 12.278 | 13,6 | 1 |
| PI | محمد الحافظ | 12.205 | 13,5 | 1 |
| USFP | هشام لعسل | 8.466 | 9,4 | 1 |
| PJD | عبد الحي بلكاوي | 7.156 | 7,9 | 0 |
| UC | فريد حرفي | 4.530 | 5,0 | 0 |
| PPS | خليد هرماتي | 3.248 | 3,6 | 0 |
| MDS | مراد جعفر | 2.138 | 2,4 | 0 |
| FGD | نور الدين الزعيمي | 1.077 | 1,2 | 0 |
| FFD | امحمد لهلالية | 699 | 0,8 | 0 |
| PND | عبد الله الخروف | 474 | 0,5 | 0 |
| PN | نورية بوزيد | 458 | 0,5 | 0 |
| PUD | عبد الفتاح ظافر | 376 | 0,4 | 0 |
| PLJS | ادريس اعبيد | 250 | 0,3 | 0 |
| UMD | كريم بنحيمود | 206 | 0,2 | 0 |
| PCS | الهاشمي اغضيكة | 148 | 0,2 | 0 |
| ND | مروان العايدي | 131 | 0,1 | 0 |
| PDI | عبدالخالق الزين | 43 | 0,0 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
RNI
PI
USFP
PJD
UC
PPS
MDS
FFD
PND
PN
PUD
PLJS
UMD
PCS
PDI