3
43,7 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| USFP | عبد الرحيم شهيد | 15.720 | 27,7 | 1 |
| RNI | الحسين وعلال | 12.602 | 22,2 | 1 |
| PAM | يوسف امنزو | 11.334 | 20,0 | 1 |
| PJD | لحسن واعرى | 7.480 | 13,2 | 0 |
| PI | ميمون عميري | 7.384 | 13,0 | 0 |
| MP | ابراهيم عباسي | 1.298 | 2,3 | 0 |
| PUD | نور الدين ايت حماد | 210 | 0,4 | 0 |
| MDS | مبارك غنام | 207 | 0,4 | 0 |
| FFD | الحسين الزكي | 160 | 0,3 | 0 |
| PPS | مصطفى ايت حدة | 87 | 0,2 | 0 |
| PND | عبد الرحيم الصالحي | 72 | 0,1 | 0 |
| ND | لحسن ايت عيسى | 66 | 0,1 | 0 |
| PVM | ابراهيم عليلوش | 39 | 0,1 | 0 |
| PCS | حميد البريع | 24 | 0,0 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
USFP
RNI
PAM
PJD
PI
MDS
FFD
PPS
PVM
PCS