4
—
14 452
30.3 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PJD | عبد العزيز عماري | 27 038 | 46.8 | 2 |
| PAM | عادل البيطار | 9 676 | 16.7 | 1 |
| RNI | حسن بن عمر | 6 593 | 11.4 | 1 |
| UC | عبد اللطيف حرشيش | 5 673 | 9.8 | 0 |
| FGD | محمد دهمي | 2 288 | 4.0 | 0 |
| USFP | عبد المقصود راشدي | 2 068 | 3.6 | 0 |
| PI | محمد ربكو | 1 615 | 2.8 | 0 |
| MP | عبد الجليل ابزيد | 1 483 | 2.6 | 0 |
| PLJS | ابراهيم ايت الرامي | 314 | 0.5 | 0 |
| PPS | حميد ناحيلي | 313 | 0.5 | 0 |
| ND | طارق دحيمي | 235 | 0.4 | 0 |
| PRV | عبد العالي حارت | 148 | 0.3 | 0 |
| PRD | يوسف داكر | 148 | 0.3 | 0 |
| PCS | حكيم بوزيان | 110 | 0.2 | 0 |
| MDS | خالد امزيل | 106 | 0.2 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PAM
RNI
FGD
USFP
PI
PLJS
PPS
ND
PRD
PCS
MDS