4
—
26 548
47.4 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PAM | محمد كمال العراقي | 31 729 | 29.9 | 1 |
| PJD | مراد لكورش | 26 305 | 24.8 | 1 |
| PI | محمد ادموسى | 13 084 | 12.3 | 1 |
| RNI | ايدار انجار | 10 555 | 9.9 | 1 |
| UC | ابراهيم اتكارت | 9 420 | 8.9 | 0 |
| MP | عبدالعزيز ايت عدي | 7 574 | 7.1 | 0 |
| PPS | احمد علا | 1 452 | 1.4 | 0 |
| PUD | محماد ايت امبارك | 1 401 | 1.3 | 0 |
| ND | محماد الحيان | 1 347 | 1.3 | 0 |
| MDS | الحسين ديمان | 1 113 | 1.0 | 0 |
| USFP | ثرايا النال | 755 | 0.7 | 0 |
| FFD | ابراهيم السروت | 572 | 0.5 | 0 |
| PRD | عمر المودن | 365 | 0.3 | 0 |
| FGD | مريم الجواوي | 286 | 0.3 | 0 |
| PLJS | يوسف ابيدار | 234 | 0.2 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PJD
RNI
PPS
MDS
USFP
FFD
PRD
FGD
PLJS