3
—
21 346
51.4 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PAM | بدر التوامي | 14 333 | 22.4 | 1 |
| RNI | المصطفى الرداد | 8 199 | 12.8 | 1 |
| UC | مولود بركايو | 7 530 | 11.8 | 1 |
| MP | سعيد الرداد | 6 210 | 9.7 | 0 |
| PI | ابراهيم حسناوي | 6 197 | 9.7 | 0 |
| PEDD | محمد ابراهيم البوفريسي | 5 233 | 8.2 | 0 |
| PJD | عبدالنبي ابوالعراب | 4 708 | 7.4 | 0 |
| PPS | صالح ديان | 4 632 | 7.2 | 0 |
| USFP | محمد شوقي | 3 773 | 5.9 | 0 |
| FGD | محمد كوجلي | 1 210 | 1.9 | 0 |
| FFD | الحسين اوجان | 531 | 0.8 | 0 |
| PGVM | الحسين السملالي | 502 | 0.8 | 0 |
| PRD | لحسن تنكر | 343 | 0.5 | 0 |
| MDS | الكبير بن حمو | 157 | 0.2 | 0 |
| AMAL | صالح الداودي | 152 | 0.2 | 0 |
| PDI | الحسين بلحسن | 126 | 0.2 | 0 |
| PA | عبد اللطيف زكي | 109 | 0.2 | 0 |
| PND | رشيد ازمو | 92 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PAM
RNI
PPS
USFP
FGD
FFD
PGVM
PRD
MDS
AMAL
PDI
PND