4
—
23 068
52.4 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| MP | عبد الرحمان العمري | 13 999 | 15.2 | 1 |
| PAM | توفيق الميموني | 13 692 | 14.8 | 1 |
| PI | اسماعيل البقالي | 11 429 | 12.4 | 1 |
| UC | عبد الله العلوي | 10 435 | 11.3 | 1 |
| USFP | عبد الله زرغيل | 7 954 | 8.6 | 0 |
| PLJS | اليزيد الطاغي | 7 203 | 7.8 | 0 |
| PJD | احمد ايتونة | 6 893 | 7.5 | 0 |
| FFD | عبد الرحمان المتيوي | 5 780 | 6.3 | 0 |
| PPS | الطيب الميموني | 5 430 | 5.9 | 0 |
| RNI | عبد العالي الجوط | 3 750 | 4.1 | 0 |
| PEDD | عبد الحميد مصباح | 1 807 | 2.0 | 0 |
| MDS | تاشفين اغمير | 1 336 | 1.4 | 0 |
| ND | جمال اكدي | 915 | 1.0 | 0 |
| AAR | احمد ابويحيى | 768 | 0.8 | 0 |
| FGD | عبد العزيز الهزهاز | 427 | 0.5 | 0 |
| PDI | عبد القادر اعزيز | 409 | 0.4 | 0 |
| PGVM | سعيد حمو | 44 | 0.0 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PAM
USFP
PLJS
PJD
PPS
PEDD
MDS
ND
AAR
PGVM