4
—
24 840
44.0 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PAM | عبد الرحيم واعمرو | 38 513 | 38.8 | 2 |
| PJD | بلعيد اعلولال | 12 433 | 12.5 | 1 |
| PI | احمد التومي | 9 032 | 9.1 | 1 |
| RNI | المختار بنفائدة | 8 391 | 8.4 | 0 |
| MP | عبدالهادي لغراري | 7 375 | 7.4 | 0 |
| PPS | عبد العالي دومو | 6 209 | 6.2 | 0 |
| MDS | العياشي الفرفار | 4 421 | 4.4 | 0 |
| FFD | الميلودي العصامي | 3 742 | 3.8 | 0 |
| USFP | عبد الغني وافق | 3 180 | 3.2 | 0 |
| PRV | العرابي بدر الدين | 2 575 | 2.6 | 0 |
| FGD | الحسن لغليمي | 1 355 | 1.4 | 0 |
| UC | عبد العالي محمد هلالي | 1 076 | 1.1 | 0 |
| PSD | محمد حداش | 592 | 0.6 | 0 |
| PN | عبد الفتاح المؤدن | 291 | 0.3 | 0 |
| PLJS | اسمهان الصالحي | 173 | 0.2 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PJD
USFP
FGD
PSD
PLJS