4
19,095
39.3 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PJD | ادريس الازمي الادريسي | 40,928 | 53.6 | 2 |
| RNI | رشيد الفايق | 8,607 | 11.3 | 1 |
| PI | علال العمروي | 8,244 | 10.8 | 1 |
| PAM | محمد سلاوني | 6,231 | 8.2 | 0 |
| MP | عبد اللـه عميمي | 3,929 | 5.1 | 0 |
| FGD | عبد الرحيم عبابو | 3,381 | 4.4 | 0 |
| USFP | عبد الاله الفاسي الفهري | 2,261 | 3.0 | 0 |
| UC | وليد اضادي | 1,111 | 1.5 | 0 |
| PPS | عزالدين العمارتي | 470 | 0.6 | 0 |
| ND | عبد البسط اغواز | 252 | 0.3 | 0 |
| FFD | عدنان الدسولي | 179 | 0.2 | 0 |
| MDS | عبدالرحيم القادري | 159 | 0.2 | 0 |
| PCS | لحسن غدواني | 132 | 0.2 | 0 |
| PUD | ادريس تواتي | 117 | 0.2 | 0 |
| AMAL | سليم الامجد | 91 | 0.1 | 0 |
| PN | عبد الرحيم القلوبي | 79 | 0.1 | 0 |
| PND | عمر الورتناني | 79 | 0.1 | 0 |
| PGVM | البشير الدريوش | 68 | 0.1 | 0 |
| PRV | حفيظ بوهديلي | 61 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
RNI
PI
PAM
FGD
UC
PPS
FFD
PCS
PUD
AMAL
PND
PGVM
PRV