2
22,406
43.6 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| USFP | محمد الحبيب نازومي | 13,951 | 31.1 | 1 |
| RNI | مباركة بوعيدة | 12,360 | 27.6 | 1 |
| PJD | عبدالله النجامي | 11,653 | 26.0 | 0 |
| PI | صلاح الدين فهدي | 2,635 | 5.9 | 0 |
| FGD | محمد عبد الله الكوا | 1,001 | 2.2 | 0 |
| PAM | حمدي العمري | 911 | 2.0 | 0 |
| MDS | الحسن بنحمو | 444 | 1.0 | 0 |
| PPS | عبد الباقي مناضل | 427 | 1.0 | 0 |
| PRV | عبد العاطي بدوح | 333 | 0.7 | 0 |
| PGVM | الحسن حسون | 233 | 0.5 | 0 |
| AMAL | مبارك حيكون | 224 | 0.5 | 0 |
| ND | الوافي خفياف | 202 | 0.5 | 0 |
| MP | فهد شكراد | 175 | 0.4 | 0 |
| AAR | رشيد المسكيني | 125 | 0.3 | 0 |
| PLJS | عمر بيه | 113 | 0.3 | 0 |
| PDI | مولود بنعمر | 25 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
USFP
RNI
PJD
PAM
MDS
PPS
PRV
PGVM
AMAL
ND
MP
AAR
PLJS
PDI