3
—
18 501
42.9 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| MP | محمد لحموش | 13 470 | 24.3 | 1 |
| PAM | محمد اشرورو | 10 571 | 19.0 | 1 |
| PPS | الحبيب حسيني | 9 950 | 17.9 | 1 |
| RNI | لحسن الفرشيوي | 7 561 | 13.6 | 0 |
| PJD | عبد الله بنحمو | 4 435 | 8.0 | 0 |
| MDS | ميمون شعران | 3 917 | 7.1 | 0 |
| PI | محمد علي اوحيرى | 1 764 | 3.2 | 0 |
| FFD | عزيز زلماط | 973 | 1.8 | 0 |
| PDI | احمد بلغازي | 935 | 1.7 | 0 |
| FGD | محمد المرس | 863 | 1.6 | 0 |
| PLJS | حسن بنوشان | 232 | 0.4 | 0 |
| USFP | الحسين العجان | 182 | 0.3 | 0 |
| PRD | سعيد عزي اشوت | 157 | 0.3 | 0 |
| PSD | محمد الخياطي | 134 | 0.2 | 0 |
| PRV | موسى ايزام | 131 | 0.2 | 0 |
| PCS | منير قرماش | 101 | 0.2 | 0 |
| PGVM | هشام الطاهري | 94 | 0.2 | 0 |
| PND | جمال اللطيفي | 34 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
MP
PAM
PPS
RNI
PJD
MDS
FFD
PDI
FGD
PLJS
USFP
PRD
PSD
PRV
PCS
PGVM
PND