3
22,262
57.2 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PI | مولاي حمدي ولد الرشيد | 26,827 | 40.2 | 1 |
| PAM | سيدي محمد سالم الجماني | 21,572 | 32.3 | 1 |
| PJD | ابراهيم الضعيف | 8,424 | 12.6 | 1 |
| USFP | حسن الدرهم | 6,239 | 9.3 | 0 |
| MP | محمد بوتباع | 2,258 | 3.4 | 0 |
| AMAL | المهدي الكيرع | 272 | 0.4 | 0 |
| FGD | ابراهيم عبان | 228 | 0.3 | 0 |
| MDS | السالك الكويز | 159 | 0.2 | 0 |
| PPS | هشام رءوف | 158 | 0.2 | 0 |
| PDI | محمد الجامعي | 131 | 0.2 | 0 |
| ND | داهي اباه | 129 | 0.2 | 0 |
| FFD | محمد يعقوب كركوب | 110 | 0.2 | 0 |
| PCS | مولاي مبارك الموساوي | 83 | 0.1 | 0 |
| PLJS | امبارك بربوش | 62 | 0.1 | 0 |
| PA | سيدي احمد صالا | 34 | 0.1 | 0 |
| PSD | ماء العينين احسين | 34 | 0.1 | 0 |
| PEDD | لبات السباعي | 34 | 0.1 | 0 |
| UMD | الحسين هدي | 23 | 0.0 | 0 |
| PND | خديجة التوبالي | 9 | 0.0 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PJD
USFP
MP
AMAL
FGD
MDS
PPS
PDI
ND
FFD
PLJS
PEDD
UMD
PND