4
20,590
44.0 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| MP | محمد السيمو | 18,106 | 22.0 | 1 |
| PJD | محمد الحمداوي | 16,178 | 19.6 | 1 |
| PAM | امال بوكير | 11,740 | 14.3 | 1 |
| UC | عبد العزيز الوادكي | 10,633 | 12.9 | 1 |
| PPS | محمد حماني | 7,142 | 8.7 | 0 |
| RNI | عبد الاله الحسيسن | 6,568 | 8.0 | 0 |
| USFP | مشيج القرقري | 4,994 | 6.1 | 0 |
| PI | عبد الله البقالي | 4,110 | 5.0 | 0 |
| FGD | العياشي الرياحي | 1,279 | 1.6 | 0 |
| FFD | محمد العافية | 1,148 | 1.4 | 0 |
| ND | محمد طلحة | 191 | 0.2 | 0 |
| AAR | نوبير الاموي الروكي | 152 | 0.2 | 0 |
| PEDD | مصطفى الحصيني | 119 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
MP
PJD
PAM
PPS
USFP
FGD
FFD
ND
PEDD