3
—
21 795
40.3 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PJD | سعد الدين العثماني | 27 835 | 42.6 | 1 |
| MP | سعيد التدلاوي | 14 592 | 22.3 | 1 |
| PAM | الطاهر بمزاغ | 11 029 | 16.9 | 1 |
| USFP | احمد المهدى مزواري | 5 198 | 7.9 | 0 |
| PI | محمد زرهان | 2 083 | 3.2 | 0 |
| FGD | ميلود بكريم | 1 538 | 2.4 | 0 |
| PRV | طارق اللوزي | 568 | 0.9 | 0 |
| FFD | المصطفى زياتي | 559 | 0.9 | 0 |
| UC | عبد الهادي ابن المقدم | 538 | 0.8 | 0 |
| PPS | محمد غرويطي | 341 | 0.5 | 0 |
| ND | منير بنعلي | 248 | 0.4 | 0 |
| PEDD | سهيل ماهر | 189 | 0.3 | 0 |
| AMAL | اليزيد كريم | 172 | 0.3 | 0 |
| AAR | عبدالعالي صديقي | 170 | 0.3 | 0 |
| MDS | بوعزة قدمي | 160 | 0.2 | 0 |
| PCS | حسن الكرش | 103 | 0.2 | 0 |
| UMD | اوسامة خلوقي | 63 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PAM
USFP
PI
FGD
PRV
FFD
PPS
ND
PEDD
AMAL
MDS
PCS
UMD