3
20,588
48.5 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PJD | السعيد الصادق | 18,028 | 29.2 | 1 |
| MP | السعيد امسكان | 12,009 | 19.4 | 1 |
| PAM | اسماعيل لماوي | 7,984 | 12.9 | 1 |
| PPS | عبد الله حنتي | 7,045 | 11.4 | 0 |
| RNI | عبد اللطيف اعفير | 5,145 | 8.3 | 0 |
| PI | الحسين بوحسيني | 5,048 | 8.2 | 0 |
| MDS | عمر الباز | 1,945 | 3.1 | 0 |
| UC | محمد بردوزي | 1,327 | 2.1 | 0 |
| FGD | احمد اشهوظ | 933 | 1.5 | 0 |
| USFP | سعد ماءالعينين | 712 | 1.2 | 0 |
| AMAL | ابراهيم الروماني | 449 | 0.7 | 0 |
| FFD | جمال حمميدي | 395 | 0.6 | 0 |
| PND | مولاي الحسن حسام الوزاني | 327 | 0.5 | 0 |
| PRD | محمد ايت حدو | 204 | 0.3 | 0 |
| PCS | عصام الناصري | 108 | 0.2 | 0 |
| PN | اسماعيل كمال | 105 | 0.2 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PJD
PAM
PPS
RNI
MDS
UC
FGD
USFP
AMAL
FFD
PRD
PCS
PN