2
—
10 080
49.6 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| MP | محمد الامين ديدى | 6 619 | 32.8 | 1 |
| PJD | عزوها العراك | 5 979 | 29.7 | 1 |
| PI | ماء العينين بوكرن | 2 674 | 13.3 | 0 |
| USFP | سليمان الدرهم | 2 134 | 10.6 | 0 |
| PPS | عمر الشرقاوي | 1 028 | 5.1 | 0 |
| FFD | عبد القادر السيفر | 561 | 2.8 | 0 |
| PCS | فؤاد الفائق | 176 | 0.9 | 0 |
| FGD | الغالية الهادي | 163 | 0.8 | 0 |
| UC | ابراهيم تكادي | 143 | 0.7 | 0 |
| MDS | الحسن لحويدك | 135 | 0.7 | 0 |
| ND | عزيز كريمي | 114 | 0.6 | 0 |
| PRV | محمود اجدال | 90 | 0.4 | 0 |
| PEDD | سيد احمد ابو عبيدة | 72 | 0.4 | 0 |
| PLJS | رشيد الدريوش | 60 | 0.3 | 0 |
| PRD | احمد زين جمجي | 55 | 0.3 | 0 |
| AMAL | لحسن بورباش | 40 | 0.2 | 0 |
| PUD | محمد طيان | 37 | 0.2 | 0 |
| PA | نعيمة بوالحنة | 32 | 0.2 | 0 |
| PDI | ميارة بوسحاب | 24 | 0.1 | 0 |
| PGVM | عدنان القدي | 24 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PJD
USFP
PPS
PCS
FGD
MDS
ND
PRV
PEDD
PLJS
PRD
AMAL
PUD
PDI
PGVM