3
—
18 017
36.4 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PJD | عبد القادر اعمارة | 25 020 | 46.3 | 2 |
| PAM | محمد بنعطية | 11 802 | 21.8 | 1 |
| PPS | عبد الكريم الزمزامي | 6 611 | 12.2 | 0 |
| UC | يحيى قدادرة | 3 227 | 6.0 | 0 |
| PI | خالد فتحي | 2 616 | 4.8 | 0 |
| MP | عدنان الادريسي | 1 702 | 3.1 | 0 |
| FGD | لحسن ايوبي | 1 195 | 2.2 | 0 |
| PEDD | كريم هريتان | 404 | 0.7 | 0 |
| USFP | يوسف المجدوبي الادريسي | 355 | 0.7 | 0 |
| RNI | رشيد ناصر | 319 | 0.6 | 0 |
| AAR | يسين غزواني | 211 | 0.4 | 0 |
| PRV | احمد المنصوري | 167 | 0.3 | 0 |
| FFD | مصطفى الكمري | 98 | 0.2 | 0 |
| AMAL | الملكي المالكي | 79 | 0.1 | 0 |
| PSD | محمد بنطالب | 70 | 0.1 | 0 |
| MDS | احمد لمسوكر | 50 | 0.1 | 0 |
| PDI | خالد العولى | 45 | 0.1 | 0 |
| PRD | سمير الطوايهر | 43 | 0.1 | 0 |
| PGVM | شاكر تزايت | 29 | 0.1 | 0 |
| PND | محمد الارضي | 7 | 0.0 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PAM
PI
FGD
PEDD
RNI
AAR
PRV
FFD
AMAL
PSD
MDS
PDI
PRD
PGVM
PND